编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2020-03-30 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2020-03-30 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-03-30 | 525.96 | 541.74 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-03-30 | 509.26 | 524.54 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-03-30 | 481.81 | 496.27 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-03-30 | 464.96 | 478.91 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2020-03-30 | 1440.78 | 1484.00 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2020-03-30 | 1289.32 | 1328.00 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2020-03-30 | 1195.15 | 1231.00 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2020-03-30 | 562.78 | 579.66 |
跳至
页
|