| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703010140 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 2020-06-01 | 46.86 | 52.95 |
| 1703010130 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 2020-06-01 | 36.02 | 40.70 |
| 1703010100 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 2020-06-01 | 28.68 | 32.40 |
| 1703010090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2020-06-01 | 21.68 | 24.50 |
| 1703010070 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 2020-06-01 | 17.13 | 19.35 |
| 1703010060 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 2020-06-01 | 14.27 | 16.12 |
| 1703010050 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 2020-06-01 | 11.03 | 12.46 |
| 1703010040 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2020-06-01 | 7.79 | 8.80 |
| 1703010030 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 2020-06-01 | 6.16 | 6.96 |
| 1701030640 | 焊接钢管 | DN350 | m | 2020-06-01 | 227.97 | 257.61 |
|
跳至
页
|