编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2020-05-01 | 3451.33 | 3900.00 |
0103120001 | 冷拔钢丝 | Φ4 | t | 2020-05-01 | 3971.59 | 4487.90 |
0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2020-05-01 | 4.48 | 5.06 |
0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2020-05-01 | 4.91 | 5.55 |
0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2020-05-01 | 3469.03 | 3920.00 |
2020-05-01 | 530.97 | 600.00 | ||||
2020-05-01 | 619.47 | 700.00 | ||||
2020-05-01 | 36.49 | 41.23 | ||||
2020-05-01 | 47.27 | 53.42 | ||||
2020-05-01 | 61.29 | 69.26 |
跳至
页
|