编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-01 | 286.63 | 323.89 | ||||
2020-04-01 | 340.92 | 385.24 | ||||
2020-04-01 | 3.32 | 3.75 | ||||
2020-04-01 | 5.23 | 5.91 | ||||
2020-04-01 | 6.80 | 7.68 | ||||
2020-04-01 | 7.19 | 8.12 | ||||
2020-04-01 | 10.42 | 11.77 | ||||
2020-04-01 | 15.69 | 17.73 | ||||
2020-04-01 | 22.08 | 24.95 | ||||
2020-04-01 | 31.92 | 36.07 |
跳至
页
|