编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-01 | 619.47 | 700.00 | ||||
2020-04-01 | 38.31 | 43.29 | ||||
2020-04-01 | 49.64 | 56.09 | ||||
2020-04-01 | 64.35 | 72.72 | ||||
2020-04-01 | 78.09 | 88.24 | ||||
2020-04-01 | 93.85 | 106.05 | ||||
2020-04-01 | 110.96 | 125.38 | ||||
2020-04-01 | 142.74 | 161.30 | ||||
2020-04-01 | 165.62 | 187.15 | ||||
2020-04-01 | 195.78 | 221.23 |
跳至
页
|