编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2020-01-13 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2020-01-13 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-01-13 | 546.11 | 562.49 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-01-13 | 527.34 | 543.16 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-01-13 | 496.86 | 511.76 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-01-13 | 478.14 | 492.48 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2020-01-13 | 1485.44 | 1530.00 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2020-01-13 | 1330.10 | 1370.00 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2020-01-13 | 1233.01 | 1270.00 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2020-01-13 | 581.05 | 598.48 |
跳至
页
|