| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021030140 | 盲堵板 | DN400 | 个 | 2020-04-01 | 342.75 | 387.30 | 
| 2021030130 | 盲堵板 | DN300 | 个 | 2020-04-01 | 174.16 | 196.81 | 
| 2021030120 | 盲堵板 | DN200 | 个 | 2020-04-01 | 83.73 | 94.62 | 
| 2021030110 | 盲堵板 | DN150 | 个 | 2020-04-01 | 56.24 | 63.55 | 
| 2021030100 | 盲堵板 | DN100 | 个 | 2020-04-01 | 37.54 | 42.42 | 
| 2021030090 | 盲堵板 | DN50 | 个 | 2020-04-01 | 25.25 | 28.54 | 
| 2021010001 | 盲板 | kg | 2020-04-01 | 8.04 | 9.09 | |
| 2011091820 | 活动法兰 | φ410 | 片 | 2020-04-01 | 284.74 | 321.76 | 
| 2011091810 | 活动法兰 | φ350 | 片 | 2020-04-01 | 192.92 | 218.00 | 
| 2011091800 | 活动法兰 | φ300 | 片 | 2020-04-01 | 144.69 | 163.50 | 
| 
                                 跳至 
                                     页  
                                     
                             |