| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703010160 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 2020-04-01 | 81.64 | 92.26 |
| 1703010150 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 2020-04-01 | 68.94 | 77.91 |
| 1703010140 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 2020-04-01 | 47.82 | 54.03 |
| 1703010130 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 2020-04-01 | 36.76 | 41.53 |
| 1703010100 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 2020-04-01 | 29.26 | 33.07 |
| 1703010090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2020-04-01 | 22.11 | 24.99 |
| 1703010070 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 2020-04-01 | 17.47 | 19.74 |
| 1703010060 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 2020-04-01 | 14.54 | 16.43 |
| 1703010050 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 2020-04-01 | 11.24 | 12.71 |
| 1703010040 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2020-04-01 | 7.93 | 8.97 |
|
跳至
页
|