| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905030090 | 铝单板 | 3厚 | ㎡ | 2020-04-01 | 181.42 | 205.00 |
| 0905030080 | 铝单板 | 厚2.5、聚酯 | ㎡ | 2020-04-01 | 203.54 | 230.00 |
| 0905030070 | 铝单板 | 厚2.5、氟碳 | ㎡ | 2020-04-01 | 230.09 | 260.00 |
| 0903020006 | 科技木饰面板 | ㎡ | 2020-04-01 | 25.66 | 29.00 | |
| 0903020005 | 红樱桃饰面板 | ㎡ | 2020-04-01 | 27.43 | 31.00 | |
| 0903020004 | 红橡饰面板 | ㎡ | 2020-04-01 | 30.09 | 34.00 | |
| 0903020003 | 红檀饰面板 | ㎡ | 2020-04-01 | 54.87 | 62.00 | |
| 0903020002 | 黑檀饰面板 | (进口) | ㎡ | 2020-04-01 | 123.89 | 140.00 |
| 0903020001 | 黑胡桃木饰面板 | 3mm | ㎡ | 2020-04-01 | 20.35 | 23.00 |
| 0901040002 | 普通石膏板 | 9mm | ㎡ | 2020-04-01 | 10.18 | 11.50 |
|
跳至
页
|