| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405160005 | 碎石 | Φ≤40 | m³ | 2020-03-24 | 146.00 | 150.00 |
| 0405160002 | 碎石 | Φ≤16 | m³ | 2020-03-24 | 146.00 | 150.00 |
| 0405160001 | 碎石 | Φ5-15 | m³ | 2020-03-24 | 146.00 | 150.00 |
| 0405150250 | 碎石 | Φ5-40 | m³ | 2020-03-24 | 146.00 | 150.00 |
| 0405150230 | 碎石 | m³ | 2020-03-24 | 146.00 | 150.00 | |
| 0403230200 | 天然中砂 | m³ | 2020-03-24 | 223.00 | 230.00 | |
| 0403230185 | 海砂 | m³ | 2020-03-24 | 107.00 | 110.00 | |
| 0403210170 | 机制砂 | m³ | 2020-03-24 | 170.00 | 175.00 | |
| 0403190150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m³ | 2020-03-24 | 184.00 | 190.00 |
| 0403170140 | 中砂 | m³ | 2020-03-24 | 184.00 | 190.00 |
|
跳至
页
|