编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 42.57 | 48.10 | ||||
2020-03-01 | 55.15 | 62.32 | ||||
2020-03-01 | 71.50 | 80.80 | ||||
2020-03-01 | 86.76 | 98.04 | ||||
2020-03-01 | 104.27 | 117.83 | ||||
2020-03-01 | 123.28 | 139.31 | ||||
2020-03-01 | 158.60 | 179.22 | ||||
2020-03-01 | 184.02 | 207.94 | ||||
2020-03-01 | 217.53 | 245.81 | ||||
2020-03-01 | 236.41 | 267.14 |
跳至
页
|