编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 122.12 | 138.00 | ||||
2020-03-01 | 178.08 | 201.23 | ||||
2020-03-01 | 228.48 | 258.18 | ||||
2020-03-01 | 285.70 | 322.84 | ||||
2020-03-01 | 337.21 | 381.05 | ||||
2020-03-01 | 401.09 | 453.23 | ||||
2020-03-01 | 3.49 | 3.95 | ||||
2020-03-01 | 5.50 | 6.22 | ||||
2020-03-01 | 7.15 | 8.08 | ||||
2020-03-01 | 7.57 | 8.55 |
跳至
页
|