您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2019-09-23 366.40 377.39
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2019-09-23 355.33 365.99
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2019-09-23 333.99 344.01
8001190560 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2019-09-23 322.92 332.61
8001190550 预拌抹灰砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2019-09-23 393.80 405.62
8001190540 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2019-09-23 378.84 390.20
8001190530 预拌抹灰砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2019-09-23 355.22 365.87
8001190520 预拌抹灰砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2019-09-23 344.51 354.84
8001190510 预拌抹灰砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2019-09-23 338.97 349.14
0401020004 水泥 42.5R t 2019-09-23 544.00 615.00
跳至   页