| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | 57.52 | 65.00 | ||||
| 2020-02-01 | 95.58 | 108.00 | ||||
| 2020-02-01 | 120.35 | 136.00 | ||||
| 2020-02-01 | 176.99 | 200.00 | ||||
| 2020-02-01 | 1194.69 | 1350.00 | ||||
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2020-01-23 | 571.00 | 645.00 |
| 0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2020-01-23 | 553.00 | 625.00 |
| 0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2020-01-23 | 543.00 | 613.00 |
| 0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2020-01-23 | 529.00 | 598.00 |
| 0109060018 | 圆钢 | Φ32 | t | 2020-01-23 | 3628.00 | 4100.00 |
|
跳至
页
|