编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025260001 | 改性沥青混凝土 | SMA-10 | m³ | 2019-06-01 | 1342.48 | 1517.00 |
8025050400 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-30 C 碎石 | m³ | 2019-06-01 | 830.09 | 938.00 |
8025050340 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 C 碎石 | m³ | 2019-06-01 | 865.49 | 978.00 |
8025030300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m³ | 2019-06-01 | 933.63 | 1055.00 |
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2019-06-01 | 936.28 | 1058.00 |
8025020002 | 细粒式透水沥青混凝土 | PAC-13 碎石 | m³ | 2019-06-01 | 1327.43 | 1500.00 |
8025020001 | 细粒式透水沥青混凝土 | PAC-10 碎石 | m³ | 2019-06-01 | 1371.68 | 1550.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2019-06-01 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2019-06-01 | 1076.11 | 1216.00 |
8023050300 | 预拌泵送泡沫混凝土 | 4.0~5.5MPa(42.5) 干密度等级 A11 塌落度160~200mm | m³ | 2019-06-01 | 518.44 | 533.99 |
跳至
页
|