您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0603060001 茶色玻璃 δ5 2019-05-01 60.18 68.00
0603050001 茶色玻璃 δ10 2019-05-01 130.09 147.00
0603040001 彩绘玻璃 综合 2019-05-01 139.82 158.00
0603020002 蓝色玻璃 δ10 2019-05-01 130.09 147.00
0603020001 蓝色玻璃 δ5 2019-05-01 64.60 73.00
0601030220 车边镜面玻璃 1100×800×5 2019-05-01 94.69 107.00
0601030080 镜面玻璃 δ6 2019-05-01 91.15 103.00
0601030070 镜面玻璃 异型 δ5 2019-05-01 96.46 109.00
0601030060 镜面玻璃 δ5 2019-05-01 80.53 91.00
0601020002 平板玻璃 δ15 2019-05-01 163.72 185.00
跳至   页