编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2019-04-01 | 912.07 | 1058.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2019-04-01 | 1031.90 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2019-04-01 | 1048.28 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-04-01 | 499.31 | 514.29 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-04-01 | 478.84 | 493.20 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-04-01 | 447.59 | 461.01 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-04-01 | 428.09 | 440.94 |
8021226005 | 预拌非泵送透水混凝土 | C20 | m3 | 2019-04-01 | 398.35 | 410.30 |
8021220010 | 预拌非泵送水下混凝土 | C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2019-04-01 | 533.24 | 549.24 |
8021220009 | 预拌非泵送水下混凝土 | C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2019-04-01 | 512.13 | 527.50 |
跳至
页
|