您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2019-06-01 139.99 158.19
2019-06-01 168.27 190.14
2019-06-01 219.30 247.81
2019-06-01 258.28 291.86
2019-06-01 309.38 349.60
2019-06-01 341.67 386.09
2019-06-01 373.09 421.59
2019-06-01 14.76 16.67
2019-06-01 18.16 20.52
2019-06-01 26.14 29.54
跳至   页