| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2019-09-23 | 1031.90 | 1197.00 |
| 8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2019-09-23 | 1048.28 | 1216.00 |
| 8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-09-23 | 510.27 | 525.58 |
| 8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-09-23 | 493.16 | 507.95 |
| 8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-09-23 | 465.15 | 479.11 |
| 8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-09-23 | 447.99 | 461.43 |
| 8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2019-09-23 | 1165.05 | 1200.00 |
| 8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2019-09-23 | 1067.96 | 1100.00 |
| 8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2019-09-23 | 970.87 | 1000.00 |
| 8021220010 | 预拌非泵送水下混凝土 | C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2019-09-23 | 538.17 | 554.32 |
|
跳至
页
|