编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190520 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2019-04-01 | 318.68 | 328.24 |
8001190510 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2019-04-01 | 311.92 | 321.28 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2019-04-01 | 535.00 | 605.00 |
0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2019-04-01 | 517.00 | 585.00 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2019-04-01 | 512.00 | 578.00 |
0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2019-04-01 | 498.00 | 563.00 |
0109060011 | 圆钢 | Φ16 | t | 2019-04-01 | 3761.00 | 4250.00 |
0109060008 | 圆钢 | Φ6 | t | 2019-04-01 | 3787.00 | 4279.00 |
0109060006 | 圆钢 | Φ25-32 | t | 2019-04-01 | 3761.00 | 4250.00 |
0109060005 | 圆钢 | Φ5.5-9 高线材 | t | 2019-04-01 | 3787.00 | 4279.00 |
跳至
页
|