您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0405160002 碎石 Φ≤16 2019-02-26 126.00 130.00
0405160001 碎石 Φ5-15 2019-02-26 126.00 130.00
0405150250 碎石 Φ5-40 2019-02-26 126.00 130.00
0405150230 碎石 2019-02-26 126.00 130.00
0403230200 天然中砂 2019-02-26 175.00 180.00
0403230185 海砂 2019-02-26 87.00 90.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2019-02-26 155.00 160.00
0403170140 中砂 2019-02-26 155.00 160.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2019-02-26 155.00 160.00
0401020004 水泥 42.5R t 2019-02-26 521.00 605.00
跳至   页