您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
3601030350 塑料检查井 DN700 2018-10-01 3199.14 3711.00
3601030340 塑料检查井 DN500 2018-10-01 2031.03 2356.00
3601030330 塑料检查井 DN315 2018-10-01 956.03 1109.00
3601030320 钢纤维混凝土井盖井座 Φ700 2018-10-01 344.83 400.00
3601030280 铸铁雨水井箅 2018-10-01 189.66 220.00
3601030270 铸铁立篦座套盖板 2018-10-01 21.55 25.00
3601030260 铸铁井盖井座 2018-10-01 331.90 385.00
3601030210 重型铸铁井盖井座 Φ700 2018-10-01 413.79 480.00
3601030190 轻型铸铁井盖井座 Φ700 2018-10-01 258.62 300.00
3505030070 密目安全网(阻燃) 1.5×6 2018-10-01 3.08 3.57
跳至   页