编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2019-01-01 | 43.97 | 51.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2019-01-01 | 36.21 | 42.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2019-01-01 | 47.41 | 55.00 |
0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2019-01-01 | 37.93 | 44.00 |
0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2019-01-01 | 25.86 | 30.00 |
0505010070 | 胶合板 | 18厚 | ㎡ | 2019-01-01 | 37.93 | 44.00 |
0505010040 | 胶合板 | 12厚 | ㎡ | 2019-01-01 | 29.31 | 34.00 |
0505010030 | 胶合板 | 9厚 | ㎡ | 2019-01-01 | 21.55 | 25.00 |
0505010010 | 胶合板 | 5厚 | ㎡ | 2019-01-01 | 14.66 | 17.00 |
0505010001 | 胶合板 | 3厚 | ㎡ | 2019-01-01 | 10.34 | 12.00 |
跳至
页
|