编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0605010030 | 钢化玻璃 | δ10 | ㎡ | 2019-01-01 | 90.52 | 105.00 |
0605010010 | 钢化玻璃 | δ6 | ㎡ | 2019-01-01 | 68.97 | 80.00 |
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2019-01-01 | 68.97 | 80.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2019-01-01 | 58.62 | 68.00 |
0603050001 | 茶色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2019-01-01 | 126.72 | 147.00 |
0603040001 | 彩绘玻璃 | 综合 | ㎡ | 2019-01-01 | 136.21 | 158.00 |
0603020002 | 蓝色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2019-01-01 | 126.72 | 147.00 |
0603020001 | 蓝色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2019-01-01 | 62.93 | 73.00 |
0601030220 | 车边镜面玻璃 | 1100×800×5 | ㎡ | 2019-01-01 | 92.24 | 107.00 |
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2019-01-01 | 88.79 | 103.00 |
跳至
页
|