编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2018-09-01 | 912.07 | 1058.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2018-09-01 | 1031.90 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2018-09-01 | 1048.28 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2018-09-01 | 488.34 | 502.99 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2018-09-01 | 468.08 | 482.13 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2018-09-01 | 436.47 | 449.56 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2018-09-01 | 416.94 | 429.44 |
8021226005 | 预拌非泵送透水混凝土 | C20 | m3 | 2018-09-01 | 388.64 | 400.30 |
8021220010 | 预拌非泵送水下混凝土 | C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2018-09-01 | 507.37 | 522.59 |
8021220009 | 预拌非泵送水下混凝土 | C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2018-09-01 | 485.68 | 500.25 |
跳至
页
|