您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8021233475 预拌非泵送细石混凝土 C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2026-04-14 364.94 412.38
8021233470 预拌非泵送细石混凝土 C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2026-04-14 352.21 397.99
8021233465 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2026-04-14 342.47 386.99
8021233460 预拌非泵送细石混凝土 C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm 2026-04-14 329.17 371.96
8021220010 预拌非泵送水下混凝土 C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-04-14 415.34 469.34
8021220009 预拌非泵送水下混凝土 C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-04-14 402.79 455.15
8021220008 预拌非泵送水下混凝土 C35 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-04-14 376.56 425.51
8021220007 预拌非泵送水下混凝土 C30 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-04-14 365.29 412.78
8021220006 预拌非泵送水下混凝土 C25 碎石31.5mm 塌落度180-220mm m3 2026-04-14 354.45 400.53
8021220005 预拌非泵送水下混凝土 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm m3 2026-04-14 416.90 471.10
跳至   页