| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701030460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 2019-05-01 | 12.69 | 14.34 |
| 1701030450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 2019-05-01 | 9.81 | 11.08 |
| 1701030430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 2019-05-01 | 6.64 | 7.50 |
| 1701030410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 2019-05-01 | 5.16 | 5.83 |
| 1603080001 | 石膏吸音板 | 12mm | ㎡ | 2019-05-01 | 35.40 | 40.00 |
| 1523040003 | 阻燃板 | 18mm | ㎡ | 2019-05-01 | 61.95 | 70.00 |
| 1523040002 | 阻燃板 | 15mm | ㎡ | 2019-05-01 | 48.67 | 55.00 |
| 1523040001 | 阻燃板 | 12mm | ㎡ | 2019-05-01 | 39.82 | 45.00 |
| 1513060006 | 挤塑板 | 60mm | ㎡ | 2019-05-01 | 42.48 | 48.00 |
| 1513060005 | 挤塑板 | 50mm | ㎡ | 2019-05-01 | 35.40 | 40.00 |
|
跳至
页
|