编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3015020008 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 POE供电 | 台 | 2018-10-01 | 4337.07 | 5031.00 |
3015020007 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 POE供电 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2018-10-01 | 3631.03 | 4212.00 |
3015020006 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 POE供电 | 台 | 2018-10-01 | 766.38 | 889.00 |
3015020005 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 POE供电 | 台 | 2018-10-01 | 555.17 | 644.00 |
3015020004 | 网络交换机 | 国产 百兆48口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2018-10-01 | 3631.03 | 4212.00 |
3015020003 | 网络交换机 | 国产 百兆24口 2个千兆光电复用接口 | 台 | 2018-10-01 | 2521.55 | 2925.00 |
3015020002 | 网络交换机 | 国产 百兆12口 | 台 | 2018-10-01 | 564.66 | 655.00 |
3015020001 | 网络交换机 | 国产 百兆8口 | 台 | 2018-10-01 | 305.00 | 353.80 |
3005020027 | 停车场管理软件 | 国产 | 套 | 2018-10-01 | 2068.97 | 2400.00 |
3005020026 | 数字式车辆检测器 | 国产 | 台 | 2018-10-01 | 672.41 | 780.00 |
跳至
页
|