编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2018-10-01 | 73.28 | 85.00 |
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2018-10-01 | 78.45 | 91.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-10-01 | 64.66 | 75.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2018-10-01 | 129.31 | 150.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2018-10-01 | 80.17 | 93.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2018-10-01 | 155.17 | 180.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2018-10-01 | 68.97 | 80.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2018-10-01 | 56.03 | 65.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-10-01 | 35.34 | 41.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2018-10-01 | 29.31 | 34.00 |
跳至
页
|