| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405150230 | 碎石 | m³ | 2019-01-01 | 126.21 | 130.00 | |
| 0403230200 | 天然中砂 | m³ | 2019-01-01 | 174.76 | 180.00 | |
| 0403230185 | 海砂 | m³ | 2019-01-01 | 87.38 | 90.00 | |
| 0403210170 | 机制砂 | m³ | 2019-01-01 | 126.21 | 130.00 | |
| 0403190150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m³ | 2019-01-01 | 155.34 | 160.00 |
| 0403170140 | 中砂 | m³ | 2019-01-01 | 155.34 | 160.00 | |
| 0403150120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m³ | 2019-01-01 | 155.34 | 160.00 |
| 0401040001 | 白水泥 | 42.5 | t | 2019-01-01 | 620.69 | 720.00 |
| 0323030030 | 钢护筒 | t | 2019-01-01 | 4827.59 | 5600.00 | |
| 0307230590 | 塑料存水弯 | DN32 | 个 | 2019-01-01 | 3.02 | 3.50 |
|
跳至
页
|