编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2024-10-29 | 960.26 | 1085.09 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-10-29 | 427.53 | 440.36 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-10-29 | 416.53 | 429.03 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-10-29 | 399.66 | 411.65 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2024-10-29 | 388.87 | 400.53 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2024-10-29 | 852.51 | 878.08 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2024-10-29 | 817.86 | 842.40 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2024-10-29 | 719.85 | 741.45 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2024-10-29 | 434.62 | 447.65 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2024-10-29 | 423.58 | 436.29 |
跳至
页
|