| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0117030030 | 工字钢 | 综合 | t | 2018-10-01 | 4137.93 | 4800.00 |
| 0113060001 | 镀锌扁钢 | 综合 | t | 2018-10-01 | 5189.66 | 6020.00 |
| 0113010001 | 扁钢 | 综合 | t | 2018-10-01 | 3879.31 | 4500.00 |
| 0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2018-10-01 | 3879.31 | 4500.00 |
| 0103120001 | 冷拔钢丝 | Φ4 | t | 2018-10-01 | 4857.76 | 5635.00 |
| 0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2018-10-01 | 4.36 | 5.06 |
| 0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2018-10-01 | 4.78 | 5.55 |
| 0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2018-10-01 | 3974.14 | 4610.00 |
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2018-09-30 | 491.00 | 570.00 |
| 0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2018-09-30 | 474.00 | 550.00 |
|
跳至
页
|