您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0603060001 茶色玻璃 δ5 2018-06-01 47.41 55.00
0603050001 茶色玻璃 δ10 2018-06-01 103.45 120.00
0603040001 彩绘玻璃 综合 2018-06-01 112.07 130.00
0603020002 蓝色玻璃 δ10 2018-06-01 103.45 120.00
0603020001 蓝色玻璃 δ5 2018-06-01 51.72 60.00
0601030220 车边镜面玻璃 1100×800×5 2018-06-01 77.59 90.00
0601030080 镜面玻璃 δ6 2018-06-01 73.28 85.00
0601030070 镜面玻璃 异型 δ5 2018-06-01 78.45 91.00
0601030060 镜面玻璃 δ5 2018-06-01 64.66 75.00
0601020002 平板玻璃 δ15 2018-06-01 129.31 150.00
跳至   页