| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101040004 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | t | 2018-09-25 | 4016.00 | 4659.00 |
| 0101040003 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | t | 2018-09-25 | 4108.00 | 4765.00 |
| 0101040002 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ9-10 盘螺 | t | 2018-09-25 | 4279.00 | 4964.00 |
| 0101040001 | 螺纹钢筋 | HRB400E 综合 | t | 2018-09-25 | 4040.00 | 4687.00 |
| 2018-09-25 | 0.70 | 0.72 | ||||
| 2018-09-25 | 0.50 | 0.52 | ||||
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2018-09-21 | 500.00 | 580.00 |
| 0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2018-09-21 | 483.00 | 560.00 |
| 0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2018-09-21 | 477.00 | 553.00 |
| 0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2018-09-21 | 464.00 | 538.00 |
|
跳至
页
|