您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0403200006 中(粗)砂 2017-10-10 119.00 123.00
0403200005 中(粗)砂 商品混凝土用 2017-10-10 119.00 123.00
0403200004 中(粗)砂 砌筑用 2017-10-10 119.00 123.00
0403200003 中(粗)砂 现场拌制 2017-10-10 119.00 123.00
0403200002 中(粗)砂 抹灰用 2017-10-10 119.00 123.00
0403160006 细砂 2017-10-10 119.00 123.00
0403160005 细砂 抹灰用 2017-10-10 119.00 123.00
0403160004 中(细)砂 三合土 2017-10-10 119.00 123.00
0403160003 中(细)砂 预制 2017-10-10 119.00 123.00
0403160002 中(细)砂 现场拌制 2017-10-10 119.00 123.00
跳至   页