您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0403210170 机制砂 2025-01-07 131.07 135.00
0403210170 机制砂 2025-01-07 131.07 135.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2025-01-07 137.86 142.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2025-01-07 137.86 142.00
0403170140 中砂 2025-01-07 137.86 142.00
0403170140 中砂 2025-01-07 137.86 142.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2025-01-07 137.86 142.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2025-01-07 137.86 142.00
0401020004 水泥 42.5R t 2025-01-07 397.96 450.00
0401020003 水泥 42.5 t 2025-01-07 380.27 430.00
跳至   页