编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2018-07-01 | 3793.10 | 4400.00 |
0103120001 | 冷拔钢丝 | Φ4 | t | 2018-07-01 | 4481.03 | 5198.00 |
0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2018-07-01 | 4.36 | 5.06 |
0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2018-07-01 | 4.78 | 5.55 |
0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2018-07-01 | 3887.93 | 4510.00 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2018-06-29 | 500.00 | 580.00 |
0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2018-06-29 | 483.00 | 560.00 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2018-06-29 | 477.00 | 553.00 |
0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2018-06-29 | 464.00 | 538.00 |
0109060011 | 圆钢 | Φ16 | t | 2018-06-29 | 3879.00 | 4500.00 |
跳至
页
|