您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0405150250 碎石 Φ5-40 2017-09-01 114.56 118.00
0405150230 碎石 2017-09-01 116.50 120.00
0403240002 河砂 2017-09-01 133.98 138.00
0403230200 天然中砂 2017-09-01 133.98 138.00
0403230185 海砂 2017-09-01 71.84 74.00
0403210170 机制砂 2017-09-01 101.94 105.00
0403190160 粗砂 2017-09-01 119.42 123.00
0403190150 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 2017-09-01 119.42 123.00
0403170140 中砂 2017-09-01 133.98 138.00
0403150120 中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18 2017-09-01 119.42 123.00
跳至   页