您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0100030020 型钢 综合 t 2017-09-01 3256.41 3810.00
2017-09-01 6.79 7.94
2017-09-01 12.39 14.50
2017-09-01 10.04 11.75
2017-09-01 15.40 18.02
2017-09-01 19.29 22.57
2017-09-01 22.30 26.09
2017-09-01 25.25 29.54
2017-09-01 36.44 42.63
2017-09-01 30.22 35.35
跳至   页