您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-09-01 330.11 340.01
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-09-01 306.55 315.75
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-09-01 282.06 290.52
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-09-01 273.55 281.76
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-09-01 257.41 265.13
8001190560 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2017-09-01 285.09 293.64
8001190550 预拌抹灰砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2017-09-01 305.15 314.30
8001190540 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2017-09-01 293.76 302.57
8001190530 预拌抹灰砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2017-09-01 276.50 284.80
8001190520 预拌抹灰砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2017-09-01 268.05 276.09
跳至   页