您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0509010010 细木工板 12厚 2018-03-01 25.64 30.00
0505010070 胶合板 18厚 2018-03-01 37.61 44.00
0505010040 胶合板 12厚 2018-03-01 29.06 34.00
0505010030 胶合板 9厚 2018-03-01 21.37 25.00
0505010010 胶合板 5厚 2018-03-01 14.53 17.00
0505010001 胶合板 3厚 2018-03-01 10.26 12.00
0503370650 板枋材 2018-03-01 1581.20 1850.00
0503150240 枕木 综合 2018-03-01 2521.37 2950.00
0503130230 硬木锯材 2018-03-01 1581.20 1850.00
0503130220 松木锯材 2018-03-01 1367.52 1600.00
跳至   页