| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641020008 | 单相三孔插座 | 16A | 个 | 2018-07-01 | 7.10 | 8.24 | 
| 2641020007 | 单相三孔插座 | 10A | 个 | 2018-07-01 | 4.62 | 5.36 | 
| 2641020006 | 双联电视插座 | 个 | 2018-07-01 | 21.49 | 24.93 | |
| 2641020005 | 单联电视插座 | 个 | 2018-07-01 | 8.88 | 10.30 | |
| 2641020004 | 双联信息插座 | 个 | 2018-07-01 | 17.41 | 20.19 | |
| 2641020003 | 单联信息插座 | 个 | 2018-07-01 | 10.03 | 11.64 | |
| 2641020002 | 双联电话插座 | 个 | 2018-07-01 | 10.92 | 12.67 | |
| 2641020001 | 单联电话插座 | 个 | 2018-07-01 | 7.99 | 9.27 | |
| 2631020002 | 插座防水盖 | 个 | 2018-07-01 | 8.45 | 9.80 | |
| 2631020001 | 开关防水盖 | 个 | 2018-07-01 | 6.84 | 7.93 | 
| 
                                 跳至 
                                     页  
                                     
                             |