编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025030300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m³ | 2018-01-29 | 927.35 | 1085.00 |
8025030260 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 C 碎石 | m³ | 2018-01-29 | 929.91 | 1088.00 |
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2018-01-29 | 1048.72 | 1227.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2018-01-29 | 1064.96 | 1246.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2018-01-29 | 470.57 | 484.69 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2018-01-29 | 452.12 | 465.69 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2018-01-29 | 423.16 | 435.85 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2018-01-29 | 405.26 | 417.42 |
8021220010 | 预拌非泵送水下混凝土 | C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2018-01-29 | 488.46 | 503.12 |
8021220009 | 预拌非泵送水下混凝土 | C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2018-01-29 | 468.46 | 482.52 |
跳至
页
|