您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0509010010 细木工板 12厚 2017-09-01 26.55 30.00
0505010070 胶合板 18厚 2017-09-01 38.94 44.00
0505010040 胶合板 12厚 2017-09-01 30.09 34.00
0505010030 胶合板 9厚 2017-09-01 22.12 25.00
0505010010 胶合板 5厚 2017-09-01 15.04 17.00
0505010001 胶合板 3厚 2017-09-01 10.62 12.00
0503370650 板枋材 2017-09-01 1637.17 1850.00
0503150240 枕木 综合 2017-09-01 2610.62 2950.00
0503130230 硬木锯材 2017-09-01 1637.17 1850.00
0503130220 松木锯材 2017-09-01 1415.93 1600.00
跳至   页