编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2018-02-01 | 77.78 | 91.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-02-01 | 64.10 | 75.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2018-02-01 | 121.37 | 142.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2018-02-01 | 79.49 | 93.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2018-02-01 | 153.85 | 180.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2018-02-01 | 66.67 | 78.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2018-02-01 | 52.99 | 62.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-02-01 | 35.04 | 41.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2018-02-01 | 29.06 | 34.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2018-02-01 | 47.01 | 55.00 |
跳至
页
|