| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101040002 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ9-10 盘螺 | t | 2018-06-19 | 4002.00 | 4642.00 |
| 0101040001 | 螺纹钢筋 | HRB400E 综合 | t | 2018-06-19 | 3737.00 | 4335.00 |
| 2018-06-19 | 0.52 | 0.54 | ||||
| 2018-06-19 | 0.43 | 0.44 | ||||
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2018-06-15 | 500.00 | 580.00 |
| 0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2018-06-15 | 483.00 | 560.00 |
| 0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2018-06-15 | 477.00 | 553.00 |
| 0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2018-06-15 | 464.00 | 538.00 |
| 0109060011 | 圆钢 | Φ16 | t | 2018-06-15 | 3879.00 | 4500.00 |
| 0109060008 | 圆钢 | Φ6 | t | 2018-06-15 | 3803.00 | 4411.00 |
|
跳至
页
|