您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
1201040002 木板条 1200×30×6 百条 2018-02-01 20.94 24.50
1201040001 木板条 1000×30×8 百条 2018-02-01 17.95 21.00
1125080001 钢质复合防火卷帘门 综合 含门锁 2018-02-01 358.97 420.00
1125030030 铝合金卷帘门 综合 含门楣 2018-02-01 188.03 220.00
1109040006 断桥隔热铝合金推拉窗 综合 2018-02-01 384.62 450.00
1109040005 断桥隔热铝合金平开窗 综合 2018-02-01 470.09 550.00
1109040004 铝合金推拉窗 综合 2018-02-01 256.41 300.00
1109040003 铝合金平开窗 综合 2018-02-01 307.69 360.00
1109040002 铝合金固定窗 综合 2018-02-01 200.85 235.00
1109040001 铝合金百页窗 综合 2018-02-01 282.05 330.00
跳至   页