您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
1109040004 铝合金推拉窗 综合 2018-01-01 241.88 283.00
1109040003 铝合金平开窗 综合 2018-01-01 307.69 360.00
1109040002 铝合金固定窗 综合 2018-01-01 200.85 235.00
1109040001 铝合金百页窗 综合 2018-01-01 290.60 340.00
1109020005 断桥隔热铝合金推拉门 综合 2018-01-01 341.88 400.00
1109020004 断桥隔热铝合金平开门 综合 2018-01-01 393.16 460.00
1109020003 铝合金推拉门 综合 2018-01-01 222.22 260.00
1109020002 铝合金平开门 综合 2018-01-01 273.50 320.00
1103040002 乙级钢质防火门 综合 含门锁、闭门器 2018-01-01 418.80 490.00
1103040001 甲级钢质防火门 综合 含门锁、闭门器 2018-01-01 444.44 520.00
跳至   页