编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0605010050 | 钢化玻璃 | δ15 | ㎡ | 2018-01-01 | 154.70 | 181.00 |
0605010040 | 钢化玻璃 | δ12 | ㎡ | 2018-01-01 | 101.71 | 119.00 |
0605010030 | 钢化玻璃 | δ10 | ㎡ | 2018-01-01 | 78.63 | 92.00 |
0605010010 | 钢化玻璃 | δ6 | ㎡ | 2018-01-01 | 55.56 | 65.00 |
0603060002 | 茶色玻璃 | δ6 | ㎡ | 2018-01-01 | 58.12 | 68.00 |
0603060001 | 茶色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 49.57 | 58.00 |
0603050001 | 茶色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2018-01-01 | 78.63 | 92.00 |
0603040001 | 彩绘玻璃 | 综合 | ㎡ | 2018-01-01 | 111.11 | 130.00 |
0603020002 | 蓝色玻璃 | δ10 | ㎡ | 2018-01-01 | 102.56 | 120.00 |
0603020001 | 蓝色玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 49.57 | 58.00 |
跳至
页
|