编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2018-01-01 | 74.36 | 87.00 |
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 72.65 | 85.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 66.67 | 78.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2018-01-01 | 130.77 | 153.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2018-01-01 | 93.16 | 109.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2018-01-01 | 162.39 | 190.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2018-01-01 | 76.07 | 89.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2018-01-01 | 57.26 | 67.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2018-01-01 | 38.46 | 45.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2018-01-01 | 30.77 | 36.00 |
跳至
页
|